При подборе оборудования мы учитываем все показатели и назначения системы, в каком помещении будет оно установлено. Так же одно из важнейших на наш взгляд показателей — надежность и неприхотливость. С уверенностью можем рекомендовать производителей, оборудование которых, зарекомендовало себя только с положительной стороны.
При подборе орордувания мы учитываем все показатели и назначения системы, в каком помещении будет оно установлено. Так же одно из важнейших на наш взгляд показателей — надежность и неприхотливость. С уверенностью можем рекомендовать производителей, оборудование которых, зарекомендовало себя только с положительной стороны. | ||
Mitsubishi Electric | Серия Classic Inverter — доступное качество. инверторные технологии, которые обеспечивают быстрый выход на режим, низкое энергопотребление и отсутствие пусковых токов, комфортный уровень шума, — все это укладывается в приемлемую цену. серия Classic Inverter станет оптимальным выбором | Идеальный компромис в соотношении цена/качество. Удобство пользования, низкий уровень шума, возможность декорации внутреннего блока аэрографией. Установка кондиционера в детскую комнату и спокойствие за детей, за их здоровье и комфорное существование — все это Вам подарит, за разумные деньги кондиционеры Mitsubishi Electric |
Hitachi | Hitachi — надежно, доступно. Долгий срок службы компрессорв и неприхотливость в обслуживании. | Идеальный на наш взгляд вариант бюджетного решения при выборе кондиционера. Достаточно богатый функционал и приятная внешность. Если Вы не хотите оплачивать имя компании, то этот вариант для Вас. |
DAIKIN | По мимо инверторного управления двигателем, кондиционер DAIKIN FTXN-L/RXN-L получил инверторное управление всеми электромоторами… одного этого достаточно, что бы опрелить для себя уровень компании. Иновационные технологии, продуманность и премальность в каждой детали. Это Daikin | О Daikin можно говорить много и все это будет только хорошее и правда. Этот производитель — Rolls Royce в мире кондиционеров. Качество исполнения, многочисленные функции и безупречная работа, все это Daukin. Если Вы остановили свой бвор на этом производителе — мы подберем для Вас наилучшее предложение и подберем внутренние блоки по Вашему дизайну и габаритам. |
Цены на работы по кондиционированию
Монтажные работы
№ | Монтажные работы | Ед. изм | Руб. |
---|---|---|---|
1 | Стандартный монтаж 07-09 | шт | 8500 |
2 | Стандартный монтаж 12-18 | шт | 10200 |
3 | Стандартный монтаж 24-30 | шт | 15300 |
4 | Стандартный монтаж 36-48 | шт | 20400 |
5 | Доп. трасса для 07-09 | м | 1000 |
6 | Доп. трасса для 12-18 | м | 1100 |
7 | Доп. трасса для 24-30 | м | 1200 |
8 | Доп. трасса для 36-48 | м | 1400 |
9 | Доп. короб 60х60 | м | 300 |
10 | Доп. короб 80х60 | м | 350 |
11 | Доп. кабель 5х1,5 | м | 200 |
12 | Доп. кабель 5х2,5 | м | 200 |
13 | Доп. кабель 3х1,5 | м | 150 |
14 | Доп. кабель 3х2,5 | м | 150 |
15 | Установка автомата 1ф С16 | шт | 500 |
16 | Установка автомата 3ф С16 | шт | 1000 |
17 | Доп. дренаж 16 | м | 200 |
18 | Доп. дренаж 20 | м | 200 |
19 | Доп. дренаж 6 | м | 150 |
20 | Установка помпы | шт | 5500 |
21 | Доп. отверстие кирпич | шт | 500 |
22 | Доп. отверстие бетон | шт | 800 |
23 | Разборка/сборка потолка Армстронг | м2 | 180 |
Демонтажные работы
№ | Демонтажные работы | Ед. изм | руб. |
---|---|---|---|
1 | Демонтаж внутреннего блока 07-09 | шт | 1500 |
2 | Демонтаж внутреннего блока 12-18 | шт | 1500 |
3 | Демонтаж внутреннего блока 24-30 | шт | 2000 |
4 | Демонтаж внутреннего блока 36-48 | шт | 2500 |
5 | Демонтаж наружного блока 07-09 | шт | 2000 |
6 | Демонтаж наружного блока 12-18 | шт | 2000 |
7 | Демонтаж наружного блока 24-30 | шт | 2500 |
8 | Демонтаж наружного блока 36-48 | шт | 3000 |
9 | Демонтаж трасс 07-18 (без сохранения) | м | 200 |
10 | Демонтаж трасс 24-48 (без сохранения) | м | 300 |
11 | Демонтаж трасс 07-18 (с сохранением) | м | 500 |
12 | Демонтаж трасс 24-48 (с сохранением) | м | 700 |
Ремонт вентиляции
№ | Ремонтные работы | Ед. изм | руб. |
---|---|---|---|
1 | Монтаж внутреннего блока 07-09 | шт | 2500 |
2 | Монтаж внутреннего блока 12-18 | шт | 3500 |
3 | Монтаж внутреннего блока 24-30 | шт | 4500 |
4 | Монтаж внутреннего блока 36-48 | шт | 5000 |
5 | Монтаж наружного блока 07-09 | шт | 3500 |
6 | Монтаж наружного блока 12-18 | шт | 4000 |
7 | Монтаж наружного блока 24-30 | шт | 5500 |
8 | Монтаж наружного блока 36-48 | шт | 7000 |
9 | Разборка/сборка внутреннего блока 07-18 | шт | 1200 |
10 | Разборка/сборка внутреннего блока 24-48 | шт | 1800 |
11 | Разборка/сборка наружного блока 07-18 | шт | 800 |
12 | Разборка/сборка наружного блока 24-48 | шт | 1500 |
13 | Мелкий ремонт электрической части кондиционеров всех типов | шт | 800 |
14 | Полная диагностика электрической части наружного блока (не инвертор) | шт | 500 |
15 | Полная диагностика электрической части наружного блока (инвертор) | шт | 1200 |
16 | Устранение утечки хладагента, вальцовка, наружного блока (При стандартном расположении кондиционера) | шт | 2100 |
17 | Замена пускового конденсатора наружного блока | шт | 1200 |
18 | Замена компрессора до 7кВт | шт | 5000 |
19 | Замена компрессора до 14кВт | шт | 6500 |
20 | Ремонт компрессора (с заменой масла) | шт | 9000 |
21 | Замена эл. двигателя, крыльчатки вентилятора внешнего блока | шт | 2000 |
22 | Замена реле, магнитного пускателя, конденсатора внешнего блока | шт | 1200 |
23 | Замена 4-х ходового клапана внешнего блока | шт | 3700 |
24 | Замена/чистка каппилярной трубки (внешний блок) | шт | 2000 |
25 | Замена платы управления (не инвертор внешний блок) | шт | 1400 |
26 | Замена платы управления (инвертор внешний блок) | шт | 2200 |
27 | Ремонт элементов управления (плата) наружного блока | шт | 1500 |
28 | Замена/ремонт электрических соединений компрессора (внешний блок) | шт | 650 |
29 | Пайка соединений (внешний блок) | шт | 450 |
30 | Пайка телообменника (внешний блок) | шт | 1200 |
31 | Замена/ремонт запорной арматуры внешнего блока | шт | 600 |
32 | Вакуумирование | шт | 750 |
33 | Поиск утечки в контуре внешнего блока | шт | 350 |
34 | Чистка конденсатора сжатым воздухом (внешний блок) | шт | 1300 |
35 | Чистка конденсатора (внешний блок) моечной машиной (Karcher) с разборкой наружного блока | шт | 3000 |
36 | Чистка конденсатора (внешний блок) моечной машиной (Karcher + антистатический септик) с разборкой наружного блока | шт | 3800 |
37 | Мелкий ремонт электрической части кондиционеров всех типов | шт | 800 |
38 | Мелкий ремонт наружного блока на месте | шт | 890 |
39 | Ремонт ореберения теплообменника внешнего блока | 10 см2 | 300 |
40 | Доставка внешнего блока в сервисный центр и обратно (в пределах МКАД) | шт | 1500 |
41 | Чистка фильтра внутреннего блока сплит системы | шт | 180 |
42 | Чистка фильтра внутреннего блока канального типа | шт | 400 |
43 | Чистка фильтра внутреннего блока напольно/потолочного типа | шт | 250 |
44 | Чистка фильтра внутреннего блока кассетного типа | шт | 250 |
45 | Ремонт дренажной системы | шт | 980 |
46 | Чистка дренажной системы | шт | 500 |
47 | Чистка дренажной системы каппилярного типа | шт | 700 |
48 | Чистка дренажного поддона внутреннего блока кассетного типа | шт | 1000 |
49 | Чистка встроенной помпы внутреннего блока кассетного типа | шт | 1500 |
50 | Чистка помпы внутреннего блока | шт | 850 |
51 | Антибактериальное средство в поддон внутреннего блока | шт | 350 |
52 | Обработка испарителя внутреннего блока антибактериальным составом | шт | 1000 |
53 | Чистка испарителя внутреннего блока сплит системы сжатым воздухом (компрессором) | шт | 1300 |
54 | Чистка испарителя внутреннего блока напольно/потолочного типа сжатым воздухом (компрессором) | шт | 2000 |
55 | Чистка испарителя внутреннего блока канального типа сжатым воздухом (компрессором) | шт | 2000 |
56 | Чистка испарителя внутреннего блока моечной машиной (Karcher + антистатический септик) | шт | 3000 |
57 | Чистка испарителя внутреннего блока моечной машиной (Karcher) | шт | 2500 |
58 | Замена лопастей вентилятора внутреннего блока | шт | 1000 |
59 | Чистка лопастей вентилятора внутреннего блока | шт | 1400 |
60 | Замена эл. двигателя, крыльчатки вентилятора внутреннего блока | шт | 1600 |
61 | Ремонт ореберения теплообменника внутреннего блока | 10 см2 | 300 |
62 | Ремонт платы управления внутреннего блока | шт | 1500 |
63 | Замена платы управления внутреннего блока сплит системы | шт | 1500 |
64 | Замена платы управления внутреннего блока канального типа | шт | 2000 |
65 | Замена платы управления внутреннего блока напольно/потолочного типа | шт | 2000 |
66 | Пайка соединений (внутренний блок) | шт | 450 |
67 | Пайка калачей испарителя (внутренний блок) | шт | 500 |
68 | Прошивка платы внутреннего блока | шт | 1000 |
69 | Установка настенного пульта управления внутреннего блока | шт | 800 |
70 | Демонтаж настенного пульта управления внутреннего блока | шт | 200 |
71 | Ремонт настенного пульта управления внутреннего блока без демонтажа | шт | 500 |
72 | Замена дисплея настенного пульта управления внутреннего блока | шт | 450 |
73 | Проклейка премыкания воздуховодов внутреннего блока канального типа (м/п) | шт | 250 |
74 | Впаивание клапана шредера | шт | 1000 |
75 | Заправка R22 | кг | 1000 |
76 | Заправка R410 | кг | 1200 |
77 | Монтаж теплоизоляции труб 1/4 - 3/8 | м | 200 |
78 | Монтаж теплоизоляции труб 1/2 - 5/8 | м | 210 |
79 | Монтаж теплоизоляции труб 3/4 | м | 220 |
80 | Демонтаж/монтаж стеклопакета площадью до 1,5 м2 | шт | 1000 |
Техническое обслуживание
№ | Техническое обслуживание | Ед. изм | руб. |
---|---|---|---|
1 | Техническое обслуживание кондиционера 07-09 | шт | 2400 |
2 | Техническое обслуживание кондиционера 12-18 | шт | 2500 |
3 | Техническое обслуживание кондиционера 24-30 | шт | 2700 |
4 | Техническое обслуживание кондиционера 36-48 | шт | 2900 |